Bred Recipient Cows with 100% Wagyu Embryos
Take control of your own wagyu herd. Our pregnant recips are ready to calve and will provide you with everything you need to get started. You will have the ability to select the gender of your calf.
Tag | Mating | pregnancy gender checked at 60-65 days bred | estimated due date | Aus. Identifier |
---|---|---|---|---|
675 | 123 X Bond | Bull | 4/28/2023 | MYMFQ007 |
708 | 123 X Bond | Bull | 4/28/2023 | MYMFQ007 |
640 | 137 x Arubial united P0342 (AI) (ET) | Bull | 4/27/2023 | MYMFP0342 |
664 | 137 x Arubial united P0342 (AI) (ET) | Bull | 4/27/2023 | MYMFP0342 |
676 | One X Arubial united P0342 (AI) (ET) | Bull | 4/26/2023 | MYMFP0342 |
9010 | 137 x Arubial united P0342 (AI) (ET) | Bull | 5/3/2023 | MYMFP0342 |
9145 | 9 x Arubial united P0342 (AI) (ET) | Bull | 5/2/2023 | MYMFP0342 |
529 | 14491W X PCW Ito Zuru Doi 119RT | Bull | 4/21/2023 | |
822 | E19 X Genjiro | Bull | 4/21/2023 | IMCFP0117 |
836 | E19 X Genjiro | Bull | 4/21/2023 | IMCFP0117 |
516 | 2Y X Mayura L0010 | Bull | 4/24/2023 | ADBFL0010 |
9044 | 2y x Mayura L0010 | Bull | 4/5/2023 | ADBFL0010 |
631 | 420W2 X SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI) | Bull | 4/27/2023 | SMOFF0154 |
9641 | 1y x SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI) | Bull | 5/1/2023 | SMOFF0154 |
421 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/22/2023 | USAFB19603 |
441 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/22/2023 | USAFB19603 |
454 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/22/2023 | USAFB19603 |
564 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/22/2023 | USAFB19603 |
585 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/22/2023 | USAFB19603 |
814 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/22/2023 | USAFB19603 |
876 | E19 X TBR ITOZURUNAMI 4305B (ET) | Bull | 4/21/2023 | USAFB19603 |
897 | Z077 X TBR SHIGENAMINAMI 3024Z (ET) | Bull | 4/21/2023 | TRIFH3024Z |
459 | 419RT X World K's Michifuku | Bull | 4/22/2023 | WKSFM0164 |
534 | 419RT X World K's Michifuku | Bull | 4/22/2023 | WKSFM0164 |
803 | 419RT X World K's Michifuku | Bull | 4/22/2023 | WKSFM0164 |
9092 | 4y x World K's Michifuku | Bull | 4/3/2023 | WKSFM0164 |
9012 | 137 x WORLD K'S SANJIROU (AI) (ET) | Bull | 4/4/2023 | WKSFP0100 |
9054 | 137 x WORLD K'S SANJIROU (AI) (ET) | Bull | 4/3/2023 | WKSFP0100 |
90 | 5y x WORLD K'S SHIGESHIGETANI 1593 | Bull | 5/2/2023 | WKSFP1593 |
9002 | 3Y x WORLD K'S SHIGESHIGETANI 1593 | Bull | 5/1/2023 | WKSFP1593 |
9005 | 5y x WORLD K'S SHIGESHIGETANI 1593 | Bull | 5/2/2023 | WKSFP1593 |
9011 | 1y x WORLD K'S SHIGESHIGETANI 1593 | Bull | 4/3/2023 | WKSFP1593 |
9143 | 5y x WORLD K'S SHIGESHIGETANI 1593 | Bull | 5/2/2023 | WKSFP1593 |
457 | E19 X WSI OKUKANEHARU | Bull | 4/21/2023 | WSIFH0126 |
817 | E19 X WSI OKUKANEHARU | Bull | 4/21/2023 | WSIFH0126 |
FOR SALE
Explore the highest quality cattle, embryos, semen, and bred recips
OUR PARTNERS



